URI | https://d-nb.info/gnd/4551044-1 |
Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
GND-Nummer | 4551044-1 |
GND-Sachgruppe | Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage |
Oberbegriff allgemein | Kassageschäft |
Oberbegriff | http://zbw.eu/stw/descriptor/13279-2 |
Gleichwertig | http://purl.org/bncf/tid/39275 | https://datos.bne.es/resource/XX552037 | https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14406820p | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99011019 |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 2 | http://dewey.info/class/332.63228/ |
Varianter Name | Tageskauf | Day trading | Daytrading |
Siehe auch |