URI | https://d-nb.info/gnd/133510476 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 133510476 |
Beruf oder Beschäftigung | Astronomin | Zeichnerin | Kupferstecherin |
Ländercode | Deutschland |
GND-Sachgruppe | Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1676-05-27 |
Sterbedatum | 1707-10-28 |
Geburtsort | Nürnberg |
Sterbeort | Nürnberg |
Familiäre Beziehung | Müller, Johann Heinrich | Eimmart, Georg Christoph |
Elternteil | Eimmart, Georg Christoph |
Ehepartner | Müller, Johann Heinrich |
Varianter Name | Müller, Maria Klara | Eimmart, Clara | Eimmart, Maria Klara | Müller, Clara | Müller, Maria Clara |
Siehe auch |