URI | https://d-nb.info/gnd/1297890671 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1297890671 |
Beruf oder Beschäftigung | Ärztin |
Akademischer Grad | Dr. med. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Unbekannt |
Geburtsdatum | 1996 |
Geburtsort | Gera |
Titelangabe | Alters- und geschlechtsabhängige Perzentilenkurven für Aminosäuren- und Acylcarnitinkonzentrationen sowie der Zusammenhang mit BMI, Pubertät und Stoffwechselmarken im Kindes- und Jugendalter |
Siehe auch |