URI | https://d-nb.info/gnd/1285313259 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1285313259 |
Beruf oder Beschäftigung | Arzt |
Affiliation | Institut für Medizinische Mikrobiologie (Essen) |
Ländercode | Deutschland |
Wirkungsort | Essen |
Geschlecht | Männlich |
Wirkungsdaten | 2014 |
Titelangabe | Langhorst, Jost: Distinct kinetics in the frequency of peripheral CD4+ T cells in patients with ulcerative colitis experiencing a flare during treatment with Mesalazine or with a herbal preparation of myrrh, chamomile, and coffee charcoal |
Siehe auch |