URI | https://d-nb.info/gnd/1175248088 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1175248088 |
Beruf oder Beschäftigung | Oberkämmerer | Staatsmann | Hofmarschall | Geheimer Rat |
Affiliation | Vemmetofte Adelige Jomfrukloster |
Ländercode | Deutschland | Dänemark |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1678-03-18 |
Sterbedatum | 1758-01-30 |
Geburtsort | Schwerin |
Sterbeort | Kopenhagen |
Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft | Carl, Danmark, Prins |
In Beziehung stehende Person | Sophia Hedwig, Dänemark, Prinzessin |
Varianter Name | Plessen, Carolus Adolphus de | Plessen, Carl Adolph von |
Siehe auch |