URI | https://d-nb.info/gnd/1157255264 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1157255264 |
Beruf oder Beschäftigung | Physiker |
Affiliation | Universität Hamburg. Institut für Meereskunde |
Akademischer Grad | Dr. rer. nat. |
Ländercode | Deutschland |
GND-Sachgruppe | Personen zu Physik | Personen zu Hydrologie, Meereskunde |
Wirkungsort | Hamburg |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1944-03-09 |
Sterbedatum | 2013-07-22 |
Geburtsort | Liegnitz |
Studienfach | Geowissenschaften |
Titelangabe | Ocean response to greenhouse warming | Modeling North Pacific SST anomalies as a response to anomalous atmospheric forcing | On the space-time structure of ENSO | The @Hamburg ocean carbon cycle circulation model (cycle 1) | On the sensitivity of the global ocean circulation to changes in the surface heat flux forcing | |
Varianter Name | Reimer, Ernst Maier- |
Siehe auch |