URI | https://d-nb.info/gnd/1128338653 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1128338653 |
Beruf oder Beschäftigung | Ärztin |
Affiliation | Marienhospital Herne. Medizinische Klinik II - Kardiologie und Angiologie |
Akademischer Grad | Dr. med. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1990 |
Geburtsort | Quakenbrück |
Titelangabe | Korrelieren Parameter einer Blutgasanalyse mit der Mortalität von Patienten nach außerklinischen Reanimation?. - 2016 |
Varianter Name | Auenmüller, K. I. von | Auenmüller, Katharina Isabel von | Auenmüller, K. von | Auenmüller, I. von |
Siehe auch |