URI | https://d-nb.info/gnd/1120959802 |
Entitätstyp | Werk der Musik |
GND-Nummer | 1120959802 |
Erster Komponist | Hasse, Johann Adolf |
Besetzung im Musikbereich | Querflöte | Streichorchester | Basso continuo | Querflöte | Streichorchester | Basso continuo |
Ländercode | Deutschland |
GND-Sachgruppe | Personen zu Musik |
Oberbegriff partitiv | Konzerte, Querflöte, Streichorchester, op. 3 |
Oberbegriff instantiell | Flötenkonzert |
Erscheinungszeit | ca. 1741 |
Form des Werks und der Expression | Konzert |
Tonart des Werks | D-Dur |
Opus-Zählung des Musikwerks | op. 3, Nr. 2 |
Zählung eines Werksverzeichnisses des Musikwerks | GroF 209 | HochH G.5 |
Gesamtanzahl der Ensembles | 1 |
Gesamtanzahl der Ausführenden | 1 |
Varianter Name | Konzerte, Fl, Orch, op. 3,2 | Flute concerto in D major (for transverse flute, strings & basso continuo) |
Siehe auch |