URI | https://d-nb.info/gnd/101650612 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 101650612 |
Pseudonym | Sohr, Karl |
Beruf oder Beschäftigung | Kartograf |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1815-12-07 |
Sterbedatum | 1879-01-25 |
Geburtsort | Pförten |
Sterbeort | Glogau |
Titelangabe | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | Lombardisch-Venezianisches Königreich. - s.a. [erschienen: nach 1848] | Baden | Königreich Illyrien | Ost-Preussen | |
Varianter Name | Handke, Friedrich | Handtke, Friedrich H. | Handke, F. | Handtke, F. |
Siehe auch |