URI | https://d-nb.info/gnd/100306896 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 100306896 |
Beruf oder Beschäftigung | Mathematiker | Physiker | Architekt | Astronom |
Affiliation | Academia Gryphiswaldensis |
Akademischer Grad | Professor |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1716-06-08 |
Sterbedatum | 1782-12-20 |
Familiäre Beziehung | Frisch, Magdalena | Mayer, Johann Christoph Andreas |
Kind | Mayer, Johann Christoph Andreas |
Titelangabe | Mayer, Andreas: Phaenomena solis a luna d. I. Mart. tecti, et lunae per umbram telluris d* | Mayer, Andreas: Diss. math. de optima scapi contrahendi ratione | Mayer, Andreas: Observationes veneris gryphiswaldenses | Verbesserter Vor-Pommerscher Astronomischer Calender : auf das Jahr nach Christi Geburth ... | Mayer, Andreas: Observationes meteorologicae habitae | |
Varianter Name | Mayerus, Andreas | Meyer, Andreas |
Siehe auch |